Conexão não invasiva com fluxo de pensamento
Curto prazo com recuperação instantânea
No momento certo, sem interferência
30 minutos, ambulatorial
📏 Tamanho real: 12mm x 2mm (similar a um grão de arroz ou microchip de pet)
Adolescentes e jovens adultos que desejam dar os primeiros passos na otimização cognitiva, sem comprometer a autonomia completa.
Escolha o implante neural ideal para suas necessidades
| Especificação | T1 Básico Você está aqui | T2 Intermediário |
T3
Avançado
MAIS POPULAR
|
T4
Última Geração
PRÉ-VENDA
|
|---|---|---|---|---|
| Idade mínima | 13+ | 16+ | 18+ | 18+ |
| Precisão | 87,3% | 94,1% | 99,4% | 99,87% |
| Latência | 0,08-0,12s | 0,04-0,08s | 0,024s | < 0,01s |
| Pontos de interface | 24 | 64 | 124 | 248 |
| Criptografia | AES-256 | AES-512 | AES-512 + Blockchain | AES-1024 Quântica |
| LOG.OS-PRIME | — | Integração Parcial | Integração Total | Total + Preditiva |
| Bateria | 72 horas | — | — | — |
| Procedimento | Ambulatorial (30 min) |
Ambulatorial (45 min) |
Cirúrgico (2-3 horas) |
Cirúrgico (3-4 horas) |
| Recuperação | Imediata | 24 horas | 3-5 dias | 7-10 dias |
| Certificações | FDA, ANVISA, EMA | FDA, ANVISA, EMA, ISO 13485 | FDA, ANVISA, EMA, ISO 13485 | Em aprovação final |
| Faixa de preço | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Ação | — | Ver T2 | Ver T3 | Ver T4 |
💡 Dica: 67% dos usuários escolhem o T3 pela melhor relação entre desempenho e recuperação.